Felix & Friends — Scanner SPY / Swing

Dernier scan : 2026-08-07 23:08 · Univers analysé : 5493 · Fichier : felix_20260807_230831.csv

✅ Confirmé / Prêt tracker · score /3

Condense le parcours : titres qui ont croisé/reversé ≤ 30 j, tiennent > SMA50, encore près de la zone. Score = ✅ 50 montante + ✅ previous High cassé + ✅ RSI sain (40–70). Triés du plus prêt au moins prêt (3/3 = « plus que prêt »).
TICKERPRIXSMA50Δ SMA50CROISÉ 50 ↑PREV HRSISCORE$VOL M
DBRG 15.94 15.76 +1.1% 17.0j 65 3/3 51
SPY 768.56 746.73 +2.9% 4.0j 64 3/3 38158
PFG 115.41 109.81 +5.1% 9.0j 62 3/3 192
CHD 103.36 97.59 +5.9% 9.0j 64 3/3 196
SBLK 28.59 26.76 +6.8% 12.0j 59 3/3 35
PNFP 106.43 99.54 +6.9% 10.0j 61 3/3 142
RPM 115.65 107.41 +7.7% 9.0j 63 3/3 126
HTGC 17.05 15.81 +7.9% 9.0j 67 3/3 26
JCI 154.55 143.26 +7.9% 5.0j 68 3/3 553
GEN 28.10 25.86 +8.7% 9.0j 64 3/3 118
FAST 50.80 46.62 +9.0% 10.0j 69 3/3 467
IFF 84.55 77.47 +9.1% 8.0j 62 3/3 155
EMR 156.91 143.65 +9.2% 10.0j 63 3/3 474
GPK 11.87 10.84 +9.5% 15.0j 63 3/3 64
GMAB 29.83 27.22 +9.6% 26.0j 65 3/3 63
MT 73.22 66.71 +9.8% 19.0j 64 3/3 117
AVT 96.80 88.13 +9.8% 4.0j 67 3/3 108
ETN 448.19 407.89 +9.9% 4.0j 63 3/3 1125
GGB 5.04 4.58 +10.0% 17.0j 65 3/3 77
NWSA 29.67 26.87 +10.4% 9.0j 65 3/3 109
SHOO 48.26 43.63 +10.6% 9.0j 64 3/3 52
NUE 272.00 245.87 +10.6% 10.0j 69 3/3 383
FSK 11.88 10.74 +10.7% 3.0j 65 3/3 31
NWS 33.87 30.54 +10.9% 9.0j 66 3/3 38
IVZ 31.69 28.56 +11.0% 5.0j 64 3/3 167
SHW 363.42 327.49 +11.0% 8.0j 63 3/3 777
OTEX 25.66 23.08 +11.2% 8.0j 62 3/3 42
RJF 179.33 161.17 +11.3% 25.0j 70 3/3 221
SCHW 107.66 96.52 +11.5% 28.0j 70 3/3 898
OTEX.TO 36.02 32.29 +11.6% 7.0j 61 3/3 39

🟢 Type 1 · Croisement frais SMA50

A croisé et clôturé au-dessus de la SMA50, encore 0–10 % au-dessus, pente ≥ 0. Pastille = confirmé par volume (VOL+, en tête) · = sans confirmation volume. Badge PRIME 0–5 % · OK 5–10 %.
TICKERPRIXSMA50Δ SMA50PENTE RSIZONE RSIVOLUMERÉGIMEHACROISÉ$VOL M
WRBY PRIME 26.96 26.52 +1.7% +0.1% 50 🟢 50–70 momentum VOL+ +120% Bear -0.05 🔄 reversal_down (🔴 strong_down ×1) 4.0j 74
TALK PRIME 5.21 5.21 +0.0% +0.1% 50 🟢 50–70 momentum -52% Sideways -0.18 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×2) 1.0j 7
MNST PRIME 94.16 94.06 +0.1% +1.9% 47 🟡 30–50 neutre +21% Sideways +0.15 🔴 weak_down ×6 2.0j 531
RNW PRIME 6.23 6.21 +0.3% +1.9% 52 🟢 50–70 momentum -33% Sideways -0.15 ⚪ doji ×2 leak⚠ auj. 8
TER PRIME 384.89 382.41 +0.7% +0.5% 54 🟢 50–70 momentum -29% Bull +0.20 ⚪ doji ×1 2.0j 1427
NUAI PRIME 5.16 5.13 +0.7% +1.1% 53 🟢 50–70 momentum -40% Bull -0.20 ⚪ doji ×6 leak⚠ 3.0j 37
MBC PRIME 9.00 8.93 +0.8% +3.4% 52 🟢 50–70 momentum +34% Sideways -0.83 ⚪ doji ×4 3.0j 18
WYNN PRIME 101.50 100.53 +1.0% +0.5% 58 🟢 50–70 momentum -13% Sideways -0.03 ⚪ doji ×2 leak⚠ 1.0j 159
CRI PRIME 40.29 39.85 +1.1% +1.9% 55 🟢 50–70 momentum -14% Sideways -0.11 ⚪ doji ×4 3.0j 44
KEY.TO PRIME 58.79 58.09 +1.2% +0.9% 50 🟢 50–70 momentum +17% Sideways +0.21 🔴 weak_down ×4 leak⚠ auj. 64
ABCL OK 6.53 6.16 +6.0% +3.5% 57 🟢 50–70 momentum VOL+ +67% Bear -0.19 ⚪ doji ×7 auj. 33
BHVN OK 14.42 13.72 +5.1% +7.5% 52 🟢 50–70 momentum +1% Bear +0.00 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×3) auj. 27
MOS OK 23.46 22.22 +5.6% +0.5% 59 🟢 50–70 momentum +7% Bull -0.30 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×2) 2.0j 182
KBR OK 37.57 35.30 +6.4% +2.8% 57 🟢 50–70 momentum +0% Sideways +0.06 ⚪ doji ×4 leak⚠ 4.0j 66
OUST OK 45.58 42.65 +6.9% +2.5% 56 🟢 50–70 momentum -18% Sideways +0.00 ⚪ doji ×6 leak⚠ 3.0j 154

🔄 Reversal · croisement de retournement 3–10 j après · ≤ 15 %

Le titre a croisé une SMA50 déclinante (sortie de downtrend) il y a 3–10 j, et il tient au-dessus — souvent déjà +10 % (type FSLR @ 219). Confirmé après le cross. PRIME 0–7 % · OK 7–15 %. Top 10 PRIME + 5 OK.
TICKERPRIXSMA50Δ SMA50PENTE RSIZONE RSIVOLUMERÉGIMEHACROISÉ$VOL M
Z PRIME 33.43 33.20 +0.7% -1.9% 50 🟡 30–50 neutre VOL+ +212% Sideways +0.00 🔄 reversal_down (🔴 strong_down ×1) 7.0j 123
EPAM PRIME 93.07 91.95 +1.2% +1.0% 47 🟡 30–50 neutre VOL+ +113% Bull -0.12 🔄 reversal_down (🔴 strong_down ×1) 8.0j 166
ZG PRIME 33.76 33.32 +1.3% -1.9% 50 🟢 50–70 momentum VOL+ +151% Sideways -0.04 🔄 reversal_down (🔴 strong_down ×1) 7.0j 45
OBDC PRIME 11.31 10.97 +3.1% -0.3% 59 🟢 50–70 momentum VOL+ +57% Bull -0.18 🟢 weak_up ×4 3.0j 45
BL PRIME 30.00 29.06 +3.2% +2.1% 50 🟡 30–50 neutre VOL+ +77% Sideways +0.03 🔴 strong_down ×2 9.0j 31
FISV PRIME 54.11 52.07 +3.9% -0.5% 55 🟢 50–70 momentum VOL+ +165% Sideways -0.05 🔄 reversal_down (🔴 weak_down ×1) 8.0j 428
FOXA PRIME 61.79 57.94 +6.7% -2.2% 66 🟢 50–70 momentum VOL+ +91% Bull +0.04 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×2) 3.0j 278
TARS PRIME 65.33 61.11 +6.9% -0.8% 62 🟢 50–70 momentum VOL+ +53% Sideways -0.12 ⚪ doji ×4 leak⚠ 3.0j 70
EQPT PRIME 20.12 19.73 +2.0% -3.4% 55 🟢 50–70 momentum -56% Bull +0.00 🟢 weak_up ×5 leak⚠ 3.0j 75
GMED PRIME 81.08 79.44 +2.1% -0.1% 54 🟢 50–70 momentum +42% Bull -0.10 ⚪ doji ×4 leak⚠ 3.0j 126
FSK OK 11.88 10.74 +10.7% +0.3% 65 🟢 50–70 momentum VOL+ +111% Bull -0.17 🟢 strong_up ×4 3.0j 31
EGO OK 35.93 31.48 +14.1% +0.1% 64 🟢 50–70 momentum VOL+ +50% Bull -0.02 🟢 strong_up ×3 3.0j 86
BSX OK 49.30 45.92 +7.4% -3.6% 65 🟢 50–70 momentum +6% Bull +0.19 🟢 strong_up ×6 4.0j 994
DOX OK 59.12 54.89 +7.7% -2.3% 65 🟢 50–70 momentum +33% Bull -0.12 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×2) 4.0j 80
HTGC OK 17.05 15.81 +7.9% +1.0% 67 🟢 50–70 momentum +11% Bull +0.07 🟢 weak_up ×5 9.0j 26

🔵 Type 3 · Rebond sur SMA50 montante BOUNCE 50

Uptrend établi, prix revenu sur sa SMA50 montante (≤ 10 %), RSI refroidi — le « rebond sur la 50 » (type RGTI). Pastille = VOL+ · badge PRIME 0–5 % du 50 · OK 5–10 %. Top 10 PRIME + 5 OK.
TICKERPRIXSMA50Δ SMA50PENTE RSIPIC RSIVOLUMERÉGIMEHARUN
KVYO PRIME 16.73 16.19 +3.3% +4.6% 47 67 VOL+ +171% Sideways -0.43 🔄 reversal_down (🔴 strong_down ×1) +23%
VRSK PRIME 189.75 187.04 +1.4% +3.5% 46 70 -1% Sideways +0.03 🔴 weak_down ×6 +16%
DE PRIME 614.84 594.86 +3.4% +1.9% 54 66 -22% Sideways +0.07 🟢 weak_up ×4 leak⚠ +10%
ARX.TO PRIME 32.91 31.40 +4.8% +0.9% 60 71 -62% Bull +0.21 ⚪ doji ×2 leak⚠ +12%
FWONK OK 99.69 94.38 +5.6% +1.8% 56 71 VOL+ +50% Sideways +0.14 🟢 weak_up ×1 +11%
DNLI OK 24.73 23.30 +6.1% +4.3% 56 66 VOL+ +73% Bear +0.08 🟢 strong_up ×3 +27%
VITL OK 12.51 11.78 +6.2% +7.0% 49 68 VOL+ +104% Sideways -0.25 ⚪ doji ×3 leak⚠ +28%
ROIV OK 35.12 32.86 +6.9% +2.8% 56 69 VOL+ +70% Sideways +0.19 ⚪ doji ×1 +20%
ETSY OK 82.26 76.67 +7.3% +6.8% 52 72 VOL+ +154% Bull -0.13 🔄 reversal_down (🔴 weak_down ×1) +23%

🟡 Type 2 · Repli près du support PULLBACK ≤ 5.0%

Belle run au-dessus de la SMA50 puis RSI refroidi, et le prix est maintenant ≤ 5.0 % de son dernier Low. Pastille = < 3.0 % du support (collé) · = 3.0–5.0 %. À toi de juger si le Low vaut l'entrée.
TICKERPRIXSMA50Δ SMA50RUN MAX RSIPIC RSIVOLUMERÉGIMEHADERNIER LOWΔ LOW$VOL M
HOMB 30.83 28.92 +6.6% +12% 59 75 -44% Bull +0.04 🔴 weak_down ×1 30.82 +0.0% 60
CBSH 59.13 56.78 +4.1% +11% 55 69 -35% Sideways +0.05 ⚪ doji ×1 59.06 +0.1% 69
GNW 9.71 9.35 +3.9% +10% 50 74 +30% Bull +0.06 ⚪ doji ×5 leak⚠ 9.74 -0.3% 28
ABBV 243.87 240.54 +1.4% +19% 45 67 -20% Sideways +0.15 ⚪ doji ×6 leak⚠ 243.07 +0.3% 1400
UL 63.66 60.37 +5.5% +13% 55 69 -52% Sideways +0.07 ⚪ doji ×1 63.39 +0.4% 326
GT 6.76 6.57 +2.9% +18% 46 67 VOL+ +113% Sideways -0.18 ⚪ doji ×2 6.80 -0.6% 57
IP 40.53 37.41 +8.3% +23% 54 74 -38% Bull -0.14 🔄 reversal_down (🔴 weak_down ×5) 40.79 -0.6% 237
KHC 24.96 24.64 +1.3% +14% 46 71 VOL+ +72% Sideways -0.04 🔄 reversal_down (🔴 strong_down ×2) 25.17 -0.8% 362
NU 14.12 13.30 +6.2% +12% 52 66 -45% Sideways +0.00 🔄 reversal_down (🔴 weak_down ×1) 13.99 +0.9% 1438
PGNY 30.21 28.92 +4.5% +36% 48 82 VOL+ +81% Sideways +0.05 🔄 reversal_down (🔴 weak_down ×1) 29.93 +0.9% 31
VTR 92.26 89.29 +3.3% +14% 48 77 -35% Sideways +0.11 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) 89.56 +3.0% 313
SU 61.35 60.85 +0.8% +10% 45 73 VOL+ +116% Sideways +0.02 🔴 strong_down ×4 63.26 -3.0% 263
BMO.TO 253.46 243.88 +3.9% +12% 57 73 -20% Sideways +0.07 🟢 weak_up ×4 245.98 +3.0% 626
SON 57.07 53.66 +6.4% +16% 53 70 -26% Sideways +0.04 ⚪ doji ×1 55.38 +3.0% 74
TROW 113.62 112.26 +1.2% +13% 47 69 +15% Sideways +0.08 ⚪ doji ×1 110.25 +3.1% 242

⚡ ETF à levier 2x / 3x · bull & bear

Section dédiée (ProShares / Direxion + crypto). 🐂 = haussier (monte si le sous-jacent monte) · 🐻 = inverse (monte si le sous-jacent baisse). Signal CROSS croisement frais SMA50 · PULL repli. ⚠️ reset quotidien : tenir sur tendance propre, le range les ronge.
TICKERSENSSIGNALPRIXSMA50Δ SMA50 RSIZONE RSIVOLUMERÉGIMEHADÉTAIL
CONI 🐻 bear CROSS 54.98 52.01 +5.7% 56 🟢 50–70 momentum -23% Bull -0.71 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) croisé il y a 1j · +5.7% SMA50 · slope +3.0% · RSI 55 · vol -23%
ETHT 🐂 bull PULL 10.52 9.80 +7.4% 53 🟢 50–70 momentum -3% Bull +0.12 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×2) croisé il y a 3j (50 déclinait -10.5%) · tient +7.4% SMA50 · pente -9.1% · RSI 53 · vol -3%
YINN 🐂 bull PULL 30.98 27.55 +12.4% 61 🟢 50–70 momentum -36% Bull -0.12 🔄 reversal_down (🔴 strong_down ×3) croisé il y a 8j (50 déclinait -5.6%) · tient +12.4% SMA50 · pente -1.8% · RSI 61 · vol -36%
FNGU 🐂 bull PULL 32.04 28.10 +14.0% 64 🟢 50–70 momentum -45% Bull +0.62 🟢 weak_up ×6 croisé il y a 3j (50 déclinait -2.1%) · tient +14.0% SMA50 · pente -1.2% · RSI 64 · vol -45%
GUSH 🐂 bull PULL 35.47 34.80 +1.9% 47 🟡 30–50 neutre -30% Bull -0.14 🔴 strong_down ×3 run +15% SMA50 · RSI 71→47 (consolide) · dernier Low 35.00 (+1.3%)
DPST 🐂 bull PULL 148.09 135.39 +9.4% 54 🟢 50–70 momentum +1% Bull -0.24 ⚪ doji ×1 run +27% SMA50 · RSI 69→54 (consolide) · dernier Low 141.50 (+4.7%)
Affichés (top 10/5 par section) — Croisements : 15/39 · Reversal : 15/62 · Rebonds SMA50 : 9/32 · Pullbacks ≤ 5.0% : 15/94  ·  ⚡ ETF à levier : 6 (intacts)  —  Tu chasses, j'alerte ; toi tu analyses et décides l'entrée.